Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Essey Mouzimpré / Seichamps - Pulnoy (Lignes accessibles PMR)Direction : Essey Mouzimpré
Téléchargez le plan de la ligne (Document Acrobat P.D.F. - 269 k.o.)
Téléchargez la fiche horaire de la ligne (Document Acrobat P.D.F. - 593 k.o.)
| ArrêtsCliquez sur le nom de l'arrêt pour consulter sa fiche horaire | Plan | Mode de transport : ![]() | Mode de transport : ![]() | Mode de transport : ![]() | Mode de transport : ![]() | Mode de transport : ![]() | Mode de transport : ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulnoy | - | 19:10 | - | 19:28 | - | 19:43 | |
| Lebrun | - | 19:10 | - | 19:28 | - | 19:43 | |
| République | - | 19:11 | - | 19:29 | - | 19:44 | |
| Sorbiers | - | 19:12 | - | 19:30 | - | 19:45 | |
| Essey Grémillon | - | - | - | - | - | - | |
| C.E.S | - | 19:13 | - | 19:31 | - | 19:46 | |
| Petite Fin | - | 19:14 | - | 19:32 | - | 19:47 | |
| Masserine ( Av. de la Masserine - 172 ) | - | 19:15 | - | 19:33 | - | 19:48 | |
| Charles de Gaulle | - | 19:17 | - | 19:35 | - | 19:50 | |
| Essey Grémillon | - | 19:18 | - | 19:36 | - | 19:51 | |
| Les Sables | - | 19:19 | - | 19:37 | - | 19:52 | |
| Caserne | - | 19:21 | - | 19:39 | - | 19:54 | |
| Seichamps | 19:02 | - | 19:15 | - | 19:33 | - | |
| Eglise | 19:03 | - | 19:16 | - | 19:34 | - | |
| Voirincourt | 19:04 | - | 19:17 | - | 19:35 | - | |
| Galibier | 19:05 | - | 19:18 | - | 19:36 | - | |
| Le Hohneck | 19:06 | - | 19:19 | - | 19:37 | - | |
| Pralet | 19:07 | - | 19:20 | - | 19:38 | - | |
| Renoir | 19:07 | - | 19:20 | - | 19:38 | - | |
| Age d'Or | 19:08 | - | 19:21 | - | 19:39 | - | |
| Saint Laurent | 19:10 | - | 19:23 | - | 19:41 | - | |
| Les Rosiers | 19:10 | - | 19:23 | - | 19:41 | - | |
| Les Bijoins | 19:11 | - | 19:24 | - | 19:42 | - | |
| Montréal | 19:11 | - | 19:24 | - | 19:42 | - | |
| Clésure | 19:12 | - | 19:25 | - | 19:43 | - | |
| Brassens | 19:12 | - | 19:25 | - | 19:43 | - | |
| Foyer | 19:13 | - | 19:26 | - | 19:44 | - | |
| Colonies | 19:14 | - | 19:26 | - | 19:44 | - | |
| Kléber | 19:15 | - | 19:27 | - | 19:45 | - | |
| Pie X | 19:15 | - | 19:27 | - | 19:45 | - | |
| Essey Mouzimpré | 19:17 | 19:22 | 19:29 | 19:40 | 19:47 | 19:55 |
Légende

Bus
[ Retour ]

